プロファイルを作成するサンプルです。
サンプル
例)プロファイル「PRO01」を作成する
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
CREATE PROFILE PRO01 LIMIT SESSIONS_PER_USER UNLIMITED CPU_PER_SESSION UNLIMITED CONNECT_TIME UNLIMITED IDLE_TIME UNLIMITED LOGICAL_READS_PER_SESSION UNLIMITED PRIVATE_SGA UNLIMITED COMPOSITE_LIMIT UNLIMITED CPU_PER_CALL UNLIMITED LOGICAL_READS_PER_CALL UNLIMITED FAILED_LOGIN_ATTEMPTS UNLIMITED PASSWORD_LOCK_TIME 1 PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED PASSWORD_REUSE_TIME UNLIMITED PASSWORD_REUSE_MAX UNLIMITED PASSWORD_GRACE_TIME 7 PASSWORD_VERIFY_FUNCTION NULL / |
各パラメータの詳細は以下をご覧ください。
パラメータ | 意味 | 値の例 |
---|---|---|
SESSIONS_PER_USER | セッション数 | UNLIMITED |
CPU_PER_SESSION | CPU時間(秒) | UNLIMITED |
CONNECT_TIME | 接続時間(分) | UNLIMITED |
IDLE_TIME | 待機時間(分) | UNLIMITED |
LOGICAL_READS_PER_SESSION | 読込ブロック数 | UNLIMITED |
PRIVATE_SGA | 占有SGAサイズ(KB) | UNLIMITED |
COMPOSITE_LIMIT | 総リソースコスト | UNLIMITED |
CPU_PER_CALL | CPU時間(秒) | UNLIMITED |
LOGICAL_READS_PER_CALL | 読込ブロック数 | UNLIMITED |
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS | LOGIN失敗可能数 | UNLIMITED |
PASSWORD_LOCK_TIME | アカウントロック期間(日) | 1 |
PASSWORD_LIFE_TIME | パスワード使用可能期間(日) | UNLIMITED |
PASSWORD_REUSE_TIME | パスワード再使用可能期間(日) | UNLIMITED |
PASSWORD_REUSE_MAX | パスワード変更回数 | UNLIMITED |
PASSWORD_GRACE_TIME | パスワード変更猶予期間(日) | 7 |
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION | パスワード認証用関数 | NULL |
解説
- プロファイルは、ユーザにリソース使用の制限を掛けるものです。ユーザは必ずいずれかのプロファイルの制限を受けています。
- ORACLE11g以降は、PASSWORD_LIFE_TIMEがデフォルトで180になっているのでご注意ください。