プロセス・メモリーに関する情報を確認するには、
V$PROCESS_MEMORYビューを参照します。
V$PROCESS_MEMORYの定義
V$PROCESS_MEMORYの定義です。
| 列名 | 型 | メモ |
|---|---|---|
| PID | NUMBER | Oracleプロセス識別子 |
| SERIAL# | NUMBER | Oracleプロセス・シリアル番号 |
| CATEGORY | VARCHAR2(15) | カテゴリ名 |
| ALLOCATED | NUMBER | プロセスがカテゴリに割り当てたPGAメモリーサイズ(バイト) |
| USED | NUMBER | プロセスがカテゴリのために使用したPGAメモリーサイズ(バイト) |
| MAX_ALLOCATED | NUMBER | プロセスがこれまでカテゴリに割り当てた最大PGAメモリーサイズ(バイト) |
引用)Oracle V$PROCESS_MEMORY-データベース・リファレンス
サンプル
V$PROCESS_MEMORYを検索するサンプルです。
|
1 |
SELECT * FROM V$PROCESS_MEMORY; |