ネットワークI/O統計を取得するには、
V$IOSTAT_NETWORKビューを参照します。
V$IOSTAT_NETWORKの定義
V$IOSTAT_NETWORKの定義です。
列名 | 型 | メモ |
---|---|---|
CLIENT | VARCHAR2(32) | ネットワークI/Oを開始するデータベース・クライアント名 |
READS# | NUMBER | 発行された読取り操作数 |
WRITES# | NUMBER | 発行された書込み操作数 |
KBYTES_READ | NUMBER | 読み取られた合計KB数 |
KBYTES_WRITTEN | NUMBER | 書き込まれた合計KB数 |
READ_LATENCY | NUMBER | 合計読取り待機時間(ミリ秒) |
WRITE_LATENCY | NUMBER | 合計書込み待機時間(ミリ秒) |
CON_ID | NUMBER | データが関係するコンテナのID |
引用)Oracle V$IOSTAT_NETWORK-データベース・リファレンス
サンプル
V$IOSTAT_NETWORKを検索するサンプルです。
1 |
SELECT * FROM V$IOSTAT_NETWORK; |