スケジューラジョブの情報を参照するには、
SCHEDULER_JOBSデータディクショナリビューを参照します。
SCHEDULER_JOBSデータディクショナリの種類
SCHEDULER_JOBSデータディクショナリビューには以下3種類があります。
DBA_SCHEDULER_JOBS | 全てのスケジューラジョブ情報を対象とする ※権限が必要 |
---|---|
ALL_SCHEDULER_JOBS | ユーザが参照可能なスケジューラジョブを対象とする |
USER_SCHEDULER_JOBS | ユーザが保持するスケジューラジョブを対象とする |
SCHEDULER_JOBSデータディクショナリの定義
SCHEDULER_JOBSデータディクショナリの定義です。
(DBA_/ALL_/USER_の違いはOWNER列のありなしのみです)
列名 | 型 | メモ |
---|---|---|
OWNER | VARCHAR2(128) | 所有者 ※DBA/ALLのみ |
JOB_NAME | VARCHAR2(128) | ジョブ名 |
JOB_SUBNAME | VARCHAR2(128) | ジョブ・サブ名 |
JOB_STYLE | VARCHAR2(17) | ジョブのスタイル REGULAR/LIGHTWEIGHT |
JOB_CREATOR | VARCHAR2(128) | ジョブ作成者 |
CLIENT_ID | VARCHAR2(65) | |
GLOBAL_UID | VARCHAR2(33) | |
PROGRAM_OWNER | VARCHAR2(4000) | ジョブに対応付けられたプログラム所有者 |
PROGRAM_NAME | VARCHAR2(4000) | ジョブに対応付けられたプログラム名 |
JOB_TYPE | VARCHAR2(16) | インラインジョブのタイプ PLSQL_BLOCK/STORED_PROCEDURE/EXECUTABLE/CHAIN |
JOB_ACTION | VARCHAR2(4000) | |
NUMBER_OF_ARGUMENTS | NUMBER | |
SCHEDULE_OWNER | VARCHAR2(4000) | ジョブが使用するスケジュールの所有者 |
SCHEDULE_NAME | VARCHAR2(4000) | ジョブが使用するスケジュールの名称 |
SCHEDULE_TYPE | VARCHAR2(12) | |
START_DATE | TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE | |
REPEAT_INTERVAL | VARCHAR2(4000) | |
EVENT_QUEUE_OWNER | VARCHAR2(128) | |
EVENT_QUEUE_NAME | VARCHAR2(128) | |
EVENT_QUEUE_AGENT | VARCHAR2(256) | |
EVENT_CONDITION | VARCHAR2(4000) | |
EVENT_RULE | VARCHAR2(261) | |
FILE_WATCHER_OWNER | VARCHAR2(261) | |
FILE_WATCHER_NAME | VARCHAR2(261) | |
END_DATE | TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE | |
JOB_CLASS | VARCHAR2(128) | |
ENABLED | VARCHAR2(5) | ジョブの使用可否 TRUE/FALSE |
AUTO_DROP | VARCHAR2(5) | ジョブ完了時に削除するかどうか TRUE:削除される/FALSE:削除されない |
RESTART_ON_RECOVERY | VARCHAR2(5) | データベースリカバリ時に再開させるかどうか TRUE/FALSE |
RESTART_ON_FAILURE | VARCHAR2(5) | |
STATE | VARCHAR2(15) | ジョブの状態 DISABLED/RETRY/SCHEDULED/SCHEDULED/RUNNING/COMPLETED/BROKEN/FAILED/REMOTE/SUCCEEDED/CHAIN_STALLED |
JOB_PRIORITY | NUMBER | |
RUN_COUNT | NUMBER | ジョブの実行回数 |
MAX_RUNS | NUMBER | ジョブ実行予定の最大回数 |
FAILURE_COUNT | NUMBER | 実行に失敗した回数 |
MAX_FAILURES | NUMBER | |
RETRY_COUNT | NUMBER | |
LAST_START_DATE | TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE | |
LAST_RUN_DURATION | INTERVAL DAY(9) TO SECOND(6) | 前回ジョブ実行に掛かった時間 |
NEXT_RUN_DATE | TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE | 次回ジョブ実行予定日 |
SCHEDULE_LIMIT | INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0) | |
MAX_RUN_DURATION | INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0) | ジョブ実行許可時間 |
LOGGING_LEVEL | VARCHAR2(11) | |
STORE_OUTPUT | VARCHAR2(5) | |
STOP_ON_WINDOW_CLOSE | VARCHAR2(5) | |
INSTANCE_STICKINESS | VARCHAR2(5) | |
RAISE_EVENTS | VARCHAR2(4000) | |
SYSTEM | VARCHAR2(5) | システムジョブかどうか YES/NO |
JOB_WEIGHT | NUMBER | |
NLS_ENV | VARCHAR2(4000) | |
SOURCE | VARCHAR2(128) | |
NUMBER_OF_DESTINATIONS | NUMBER | |
DESTINATION_OWNER | VARCHAR2(128) | |
DESTINATION | VARCHAR2(128) | |
CREDENTIAL_OWNER | VARCHAR2(128) | |
CREDENTIAL_NAME | VARCHAR2(128) | |
INSTANCE_ID | NUMBER | |
DEFERRED_DROP | VARCHAR2(5) | |
ALLOW_RUNS_IN_RESTRICTED_MODE | VARCHAR2(5) | |
COMMENTS | VARCHAR2(240) | ジョブのコメント |
FLAGS | NUMBER | |
RESTARTABLE | VARCHAR2(5) | ジョブが再開可能かどうか TRUE/FALSE |
CONNECT_CREDENTIAL_OWNER | VARCHAR2(128) | |
CONNECT_CREDENTIAL_NAME | VARCHAR2(128) | |
サンプル
SCHEDULER_JOBSデータディクショナリビューを検索するサンプルです。
例)自身が参照できるスケジューラジョブ名の一覧を取得する
1 2 |
SELECT JOB_NAME FROM ALL_SCHEDULER_JOBS; |
メモ
- 名称を検索条件とする場合、必ず大文字で指定してください。