オラクルには以下のような型があります。
オラクルデータ型
データ型 | タイプ | 最大長 | 説明 |
---|---|---|---|
CHAR | 文字 | 2000bite | 固定長文字列 指定桁数に満たない部分は空白文字で埋められる |
VARCHAR2 | 文字 | 4000bite | 可変長文字列 ※PLSQLは32767バイト |
NUMBER | 数値 | 38桁 | |
DATE | 日時 | - | 日時を保持(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) ※ミリ秒は無し |
TIMESTAMP | 日時 | - | 日時を保持 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS [FFFFFFFFF]) |
NCHAR | 文字 | 2000bite | 固定長のUnicode文字列 ※2バイト文字、3バイト文字を考慮しなくても文字数で定義できるため便利 |
NVARVHAR2 | 文字 | 4000bite | 可変長のUnicode文字列 ※2バイト文字、3バイト文字を考慮しなくても文字数で定義できるため便利 ※PLSQLは32767バイト |
RAW | バイナリ | 2000bite | バイナリデータを格納 |
LONG | 文字 | 2GB | 下位互換用 ※1テーブルに1つのみ定義可能 |
LONG RAW | バイナリ | 2GB | |
CLOB | ラージオブジェクト | 4GB | |
NCLOB | ラージオブジェクト | 4GB | |
BLOB | バイナリ・ラージ・オブジェクト | 4GB | |
BFILE | バイナリ・ファイル・オブジェクト | 4GB | 外部ファイル用へのポインタを格納 |
ROWID | ROWID | ROWIDを格納する | |
TIMESTAMP WITH TIME ZONE | 日時 | - | |
TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE | 日時 | - | |
INTERVAL YEAR TO MONTH | 日付差分 | - | 年と月の差分を格納する |
INTERVAL DAY TO SECOND | 日付差分 | - | 日付と時刻の差分を格納する |
BINARY FLOAT | 数値 | 32bit | 単精度浮動小数点数 |
BINARY DOUBLE | 数値 | 64bit | 倍精度浮動小数点数 |
メモ
- 一般的に使用する型としては、CHAR、VARCHAR2、NUMBER、DATE、TIMESTAMP、NCHAR、NVARCHAR2 あたりを押さえておけばOKです。